Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
U.S. Economic Data
NIPA-REAL EXPORTS-CHAIN WEIGHTED
QUARTERLY , SEASONALLY ADJUSTED , BILLIONS OF 2000 DOLLARS, ANNUAL RATES
Year Quarter Value Annual Average Year-over-Year Percent Change Q4-over-Q4 Percent Change
1969 1 125.2 . . .
1969 2 153.3 . . .
1969 3 149.6 . . .
1969 4 154.8 145.74 . .
1970 1 156.1 . . .
1970 2 163.0 . . .
1970 3 162.5 . . .
1970 4 164.0 161.41 10.75 5.93
1971 1 164.6 . . .
1971 2 164.3 . . .
1971 3 171.0 . . .
1971 4 156.7 164.14 1.70 -4.45
1972 1 173.3 . . .
1972 2 168.2 . . .
1972 3 178.4 . . .
1972 4 185.9 176.46 7.51 18.66
1973 1 199.6 . . .
1973 2 209.2 . . .
1973 3 209.9 . . .
1973 4 220.2 209.72 18.85 18.45
1974 1 223.0 . . .
1974 2 233.9 . . .
1974 3 221.3 . . .
1974 4 227.0 226.31 7.91 3.09
1975 1 228.7 . . .
1975 2 222.0 . . .
1975 3 218.2 . . .
1975 4 230.6 224.87 -0.63 1.56
1976 1 229.0 . . .
1976 2 231.3 . . .
1976 3 238.0 . . .
1976 4 240.4 234.69 4.37 4.27
1977 1 236.6 . . .
1977 2 243.0 . . .
1977 3 244.8 . . .
1977 4 237.0 240.34 2.41 -1.45
1978 1 242.6 . . .
1978 2 267.8 . . .
1978 3 270.8 . . .
1978 4 281.6 265.68 10.55 18.82
1979 1 281.8 . . .
1979 2 282.5 . . .
1979 3 292.7 . . .
1979 4 311.0 292.01 9.91 10.47
1980 1 319.8 . . .
1980 2 325.8 . . .
1980 3 325.1 . . .
1980 4 323.2 323.46 10.77 3.91
1981 1 329.2 . . .
1981 2 331.1 . . .
1981 3 324.0 . . .
1981 4 325.5 327.44 1.23 0.70
1982 1 311.4 . . .
1982 2 313.3 . . .
1982 3 299.4 . . .
1982 4 285.7 302.42 -7.64 -12.23
1983 1 290.3 . . .
1983 2 291.2 . . .
1983 3 295.6 . . .
1983 4 301.5 294.62 -2.58 5.55
1984 1 307.8 . . .
1984 2 315.5 . . .
1984 3 322.4 . . .
1984 4 329.0 318.67 8.16 9.11
1985 1 329.2 . . .
1985 2 328.0 . . .
1985 3 323.2 . . .
1985 4 332.9 328.34 3.04 1.19
1986 1 343.6 . . .
1986 2 347.3 . . .
1986 3 355.2 . . .
1986 4 368.5 353.64 7.71 10.68
1987 1 368.7 . . .
1987 2 383.6 . . .
1987 3 400.1 . . .
1987 4 414.9 391.83 10.80 12.60
1988 1 437.8 . . .
1988 2 450.0 . . .
1988 3 458.3 . . .
1988 4 472.4 454.61 16.02 13.85
1989 1 485.9 . . .
1989 2 507.1 . . .
1989 3 513.0 . . .
1989 4 521.4 506.85 11.49 10.38
1990 1 543.6 . . .
1990 2 550.5 . . .
1990 3 555.1 . . .
1990 4 560.7 552.45 9.00 7.54
1991 1 563.2 . . .
1991 2 583.8 . . .
1991 3 597.8 . . .
1991 4 611.6 589.10 6.63 9.08
1992 1 621.9 . . .
1992 2 622.2 . . .
1992 3 635.6 . . .
1992 4 639.1 629.70 6.89 4.50
1993 1 639.9 . . .
1993 2 647.4 . . .
1993 3 645.7 . . .
1993 4 667.0 650.00 3.22 4.37
1994 1 672.8 . . .
1994 2 695.0 . . .
1994 3 721.0 . . .
1994 4 737.3 706.53 8.70 10.54
1995 1 750.5 . . .
1995 2 761.0 . . .
1995 3 794.5 . . .
1995 4 806.6 778.16 10.14 9.40
1996 1 816.4 . . .
1996 2 830.3 . . .
1996 3 837.3 . . .
1996 4 889.5 843.36 8.38 10.28
1997 1 905.7 . . .
1997 2 941.8 . . .
1997 3 964.2 . . .
1997 4 963.2 943.70 11.90 8.29
1998 1 967.4 . . .
1998 2 957.0 . . .
1998 3 952.9 . . .
1998 4 988.7 966.52 2.42 2.65
1999 1 980.1 . . .
1999 2 991.2 . . .
1999 3 1017.4 . . .
1999 4 1044.1 1008.24 4.32 5.60
2000 1 1060.9 . . .
2000 2 1092.0 . . .
2000 3 1120.0 . . .
2000 4 1112.3 1096.28 8.73 6.53
2001 1 1097.2 . . .
2001 2 1060.6 . . .
2001 3 1008.7 . . .
2001 4 980.3 1036.70 -5.43 -11.86
2002 1 992.8 . . .
2002 2 1018.0 . . .
2002 3 1025.2 . . .
2002 4 1017.2 1013.29 -2.26 3.76
2003 1 1003.3 . . .
2003 2 999.0 . . .
2003 3 1026.3 . . .
2003 4 1075.8 1026.10 1.26 5.77
2004 1 1101.8 . . .
2004 2 1119.4 . . .
2004 3 1128.0 . . .
2004 4 1155.3 1126.13 9.75 7.39
2005 1 1172.4 . . .
2005 2 1199.3 . . .
2005 3 1205.6 . . .
2005 4 1236.4 1203.44 6.87 7.02
2006 1 1270.6 . . .
2006 2 1288.4 . . .
2006 3 1306.6 . . .
2006 4 1350.9 1304.11 8.36 9.26
2007 1 1354.7 . . .
2007 2 1379.5 . . .
2007 3 1432.2 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy